| Register predpisov Slovenije | |
| Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v septembru 2007 | |||||||||||||||||||
JAVNE FINANCE |
|||||||||||||||||||
JAVNI PRIHODKI |
|||||||||||||||||||
Davki |
|||||||||||||||||||
| Naslov: | Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v septembru 2007 Ur.l. RS, št. 95/2007 |
||||||||||||||||||
| EVA: | 2007-1611-0140 | ||||||||||||||||||
| SOP: | 2007-01-4757 | ||||||||||||||||||
| Naslov - ang.: | Average level of excise duty for automotive gas oil for September 2007 | ||||||||||||||||||
| Organ sprejema: | Ministrstvo za finance | ||||||||||||||||||
| Datum sprejema: | 09.10.2007 | ||||||||||||||||||
| Datum objave: | 19.10.2007 | ||||||||||||||||||
| Datum začetka veljavnosti: | 19.10.2007 | ||||||||||||||||||
| Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa | |||||||||||||||||||
1. |
Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije Ur.l. RS, št. 10/2006 - 3. odstavek, 5. člen |
||||||||||||||||||
2. |
Uredba o določitvi zneska trošarine za energente Ur.l. RS, št. 140/2006 |
||||||||||||||||||
| Organi, odgovorni za pripravo predpisa | |||||||||||||||||||
| Ministrstvo za finance | |||||||||||||||||||
| Organi, ki izvajajo predpis | |||||||||||||||||||
| Carinska uprava RS (MF) | |||||||||||||||||||
| Ministrstvo za finance | |||||||||||||||||||
| Register predpisov Slovenije | |