| Register predpisov Slovenije | |
| Količnika povišanja plač od vključno meseca januarja 2001 dalje | |||||||||||||||||||
DELOVNO PRAVO, ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO VARSTVO |
|||||||||||||||||||
DELOVNA RAZMERJA |
|||||||||||||||||||
Splošni predpisi |
|||||||||||||||||||
| Naslov: | Količnika povišanja plač od vključno meseca januarja 2001 dalje Ur.l. RS, št. 2/2001 |
||||||||||||||||||
| SOP: | 2001-01-0127 | ||||||||||||||||||
| Naslov - ang.: | Wage increase ratio as of January 2001 | ||||||||||||||||||
| Organ sprejema: | Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve | ||||||||||||||||||
| Datum sprejema: | 04.01.2001 | ||||||||||||||||||
| Datum objave: | 12.01.2001 | ||||||||||||||||||
| Datum začetka veljavnosti: | 12.01.2001 | ||||||||||||||||||
| Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa | |||||||||||||||||||
1. |
Zakon o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999-2001 (ZMPUPR) Ur.l. RS, št. 39/1999 - 17. člen |
||||||||||||||||||
| Organi, odgovorni za pripravo predpisa | |||||||||||||||||||
| Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve | |||||||||||||||||||
| Register predpisov Slovenije | |