| Register predpisov Slovenije | |
| Pravilnik o meroslovnih zahtevah za uteži z nazivnimi masami od 1 mg do 50 kg | |||||||||||||||||||
GOSPODARSKE DEJAVNOSTI |
|||||||||||||||||||
TEHNIČNI PREDPISI, KAKOVOST IN MEROSLOVJE |
|||||||||||||||||||
| Naslov: | Pravilnik o meroslovnih zahtevah za uteži z nazivnimi masami od 1 mg do 50 kg Ur.l. RS, št. 20/2002 |
||||||||||||||||||
| EVA: | 2002-3311-0007 | ||||||||||||||||||
| SOP: | 2002-01-0880 | ||||||||||||||||||
| Naslov - ang.: | Rules concerning metrological requirements for weights with nominal mass values from 1 mg to 50 kg | ||||||||||||||||||
| Organ sprejema: | Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport | ||||||||||||||||||
| Datum sprejema: | 11.02.2002 | ||||||||||||||||||
| Datum objave: | 08.03.2002 | ||||||||||||||||||
| Datum začetka veljavnosti: | 09.03.2002 | ||||||||||||||||||
| Opombe: | Uteži razredov točnosti E1, E2, F1 in F2 ter uteži razreda točnosti M1, razen tistih, ki se uporabljajo v lekarnah in prodajalnah izdelkov iz plemenitih kovin, ki so bile izdelane pred 18. septembrom 1988, se lahko še naprej dajejo v redno in izredno overitev, če izpolnjujejo zahteve za največje dopustne pogreške iz tega pravilnika | ||||||||||||||||||
| Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa | |||||||||||||||||||
1. |
Zakon o meroslovju (ZMer-1) Ur.l. RS, št. 22/2000 - 5. odstavek, 11. člen - 1. odstavek, 9. člen - 4. odstavek, 9. člen |
||||||||||||||||||
| Predpisi, na katere predpis vpliva | |||||||||||||||||||
1. |
Pravilnik o metroloških pogojih za uteži z nazivnimi masami od 1 mg do 50 kg Ur.l. SFRJ, št. 54/1988 (57/1988 popr.) Ne velja od: 09.03.2002 |
Preneha veljati | |||||||||||||||||
| Organi, odgovorni za pripravo predpisa | |||||||||||||||||||
| Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport | |||||||||||||||||||
| Urad RS za meroslovje | |||||||||||||||||||
| Organi, ki izvajajo predpis | |||||||||||||||||||
| Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo | |||||||||||||||||||
| Urad RS za meroslovje | |||||||||||||||||||
| Register predpisov Slovenije | |