| Register predpisov Slovenije | |
| Izhodiščne povprečne cene za oceno delne škode na stavbah | |||||||||||||||||||
NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI |
|||||||||||||||||||
NARAVA IN OKOLJE |
|||||||||||||||||||
Varstvo pred naravnimi nesrečami |
|||||||||||||||||||
| Naslov: | Izhodiščne povprečne cene za oceno delne škode na stavbah Ur.l. RS, št. 33/2005 |
||||||||||||||||||
| EVA: | 2005-1911-0007 | ||||||||||||||||||
| SOP: | 2005-01-1111 | ||||||||||||||||||
| Naslov - ang.: | Original average prices for the assessment of partial damage on buildings | ||||||||||||||||||
| Organ sprejema: | Uprava RS za zaščito in reševanje (MO) | ||||||||||||||||||
| Datum sprejema: | 11.03.2005 | ||||||||||||||||||
| Datum objave: | 31.03.2005 | ||||||||||||||||||
| Datum začetka veljavnosti: | 01.04.2005 | ||||||||||||||||||
| Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa | |||||||||||||||||||
1. |
Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode Ur.l. RS, št. 67/2003 - 2. odstavek, 35. člen |
||||||||||||||||||
| Organi, odgovorni za pripravo predpisa | |||||||||||||||||||
| Ministrstvo za obrambo | |||||||||||||||||||
| Uprava RS za zaščito in reševanje (MO) | |||||||||||||||||||
| Organi, ki izvajajo predpis | |||||||||||||||||||
| Uprava RS za zaščito in reševanje (MO) | |||||||||||||||||||
| Register predpisov Slovenije | |