| Register predpisov Slovenije | |
| Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v letu 2006 | |||||||||||||||||||
JAVNE FINANCE |
|||||||||||||||||||
JAVNI PRIHODKI |
|||||||||||||||||||
Davki |
|||||||||||||||||||
| Naslov: | Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v letu 2006 Ur.l. RS, št. 17/2007 (18/2007 popr.) |
||||||||||||||||||
| EVA: | 2007-1611-0061 | ||||||||||||||||||
| SOP: | 2007-01-0804 | ||||||||||||||||||
| Naslov - ang.: | Average level of excise duty for automotive gas oil for 2006 | ||||||||||||||||||
| Organ sprejema: | Ministrstvo za finance | ||||||||||||||||||
| Datum sprejema: | 14.02.2007 | ||||||||||||||||||
| Datum objave: | 26.02.2007 | ||||||||||||||||||
| Datum začetka veljavnosti: | 26.02.2007 | ||||||||||||||||||
| Datum konca veljavnosti: | 04.03.2008 | ||||||||||||||||||
| Deskriptorji: | trošarina | ||||||||||||||||||
| Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa | |||||||||||||||||||
1. |
Pravilnik o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije Ur.l. RS, št. 10/2006 - 4. odstavek, 4. člen |
||||||||||||||||||
| Organi, odgovorni za pripravo predpisa | |||||||||||||||||||
| Ministrstvo za finance | |||||||||||||||||||
| Organi, ki izvajajo predpis | |||||||||||||||||||
| Carinska uprava RS (MF) | |||||||||||||||||||
| Ministrstvo za finance | |||||||||||||||||||
| Register predpisov Slovenije | |