| Register predpisov Slovenije | |
| Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 2001 | |||||||||||||||||||
NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI |
|||||||||||||||||||
STATISTIKA |
|||||||||||||||||||
| Naslov: | Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 2001 Ur.l. RS, št. 91/2001 |
||||||||||||||||||
| SOP: | 2001-01-4546 | ||||||||||||||||||
| Organ sprejema: | Statistični urad RS | ||||||||||||||||||
| Datum sprejema: | 07.11.2001 | ||||||||||||||||||
| Datum objave: | 16.11.2001 | ||||||||||||||||||
| Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa | |||||||||||||||||||
1. |
Zakon o državni statistiki (ZDSta) Ur.l. RS, št. 45/1995 - 1. odstavek, 19. člen |
||||||||||||||||||
| Organi, odgovorni za pripravo predpisa | |||||||||||||||||||
| Statistični urad RS | |||||||||||||||||||
| Organi, ki izvajajo predpis | |||||||||||||||||||
| Statistični urad RS | |||||||||||||||||||
| Register predpisov Slovenije | |