| Register predpisov Slovenije | |
| Korekcijski količniki za ugotavljanje tlorisnih površin objektov | |||||||||||||||||||
NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI |
|||||||||||||||||||
NARAVA IN OKOLJE |
|||||||||||||||||||
Varstvo pred naravnimi nesrečami |
|||||||||||||||||||
| Naslov: | Korekcijski količniki za ugotavljanje tlorisnih površin objektov Ur.l. RS, št. 33/2005 |
||||||||||||||||||
| EVA: | 2005-1911-0009 | ||||||||||||||||||
| SOP: | 2005-01-1113 | ||||||||||||||||||
| Naslov - ang.: | Correction coefficient for determining the surface layout of buildings | ||||||||||||||||||
| Organ sprejema: | Uprava RS za zaščito in reševanje (MO) | ||||||||||||||||||
| Datum sprejema: | 11.03.2005 | ||||||||||||||||||
| Datum objave: | 31.03.2005 | ||||||||||||||||||
| Datum začetka veljavnosti: | 01.04.2005 | ||||||||||||||||||
| Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa | |||||||||||||||||||
1. |
Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode Ur.l. RS, št. 67/2003 - 3. odstavek, 33. člen |
||||||||||||||||||
| Organi, odgovorni za pripravo predpisa | |||||||||||||||||||
| Ministrstvo za obrambo | |||||||||||||||||||
| Uprava RS za zaščito in reševanje (MO) | |||||||||||||||||||
| Organi, ki izvajajo predpis | |||||||||||||||||||
| Uprava RS za zaščito in reševanje (MO) | |||||||||||||||||||
| Register predpisov Slovenije | |