| Register predpisov Slovenije | |
| Povprečne efektivne obrestne mere potrošniških kreditov bank in hranilnic | |||||||||||||||||||
GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV |
|||||||||||||||||||
BANČNI IN MONETARNI SISTEM |
|||||||||||||||||||
Cene, obresti in obrestna mera |
|||||||||||||||||||
| Naslov: | Povprečne efektivne obrestne mere potrošniških kreditov bank in hranilnic Ur.l. RS, št. 73/2006 (74/2006 popr., 75/2006 popr.) |
||||||||||||||||||
| SOP: | 2006-01-3150 | ||||||||||||||||||
| Naslov - ang.: | Average Effective Interest Rates Applying to Consumer Credits of Banks and Savings Banks | ||||||||||||||||||
| Organ sprejema: | Banka Slovenije | ||||||||||||||||||
| Datum sprejema: | 10.07.2006 | ||||||||||||||||||
| Datum objave: | 13.07.2006 | ||||||||||||||||||
| Datum začetka veljavnosti: | 13.07.2006 | ||||||||||||||||||
| Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa | |||||||||||||||||||
1. |
Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK) Ur.l. RS, št. 70/2000 - 3. odstavek, 18.a. člen |
||||||||||||||||||
| Organi, odgovorni za pripravo predpisa | |||||||||||||||||||
| Banka Slovenije | |||||||||||||||||||
| Organi, ki izvajajo predpis | |||||||||||||||||||
| Banka Slovenije | |||||||||||||||||||
| Register predpisov Slovenije | |