| Register predpisov Slovenije | |
| Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 1. 6. 2008 | |||||||||||||||||||
GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV |
|||||||||||||||||||
BANČNI IN MONETARNI SISTEM |
|||||||||||||||||||
| Naslov: | Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 1. 6. 2008 Ur.l. RS, št. 64/2008 |
||||||||||||||||||
| SOP: | 2008-01-2766 | ||||||||||||||||||
| Organ sprejema: | Banka Slovenije | ||||||||||||||||||
| Datum sprejema: | 23.06.2008 | ||||||||||||||||||
| Datum objave: | 27.06.2008 | ||||||||||||||||||
| Datum začetka veljavnosti: | 28.06.2008 | ||||||||||||||||||
| Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa | |||||||||||||||||||
1. |
Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK) Ur.l. RS, št. 70/2000 |
||||||||||||||||||
2. |
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-A) Ur.l. RS, št. 41/2004 - 3. odstavek, 18.a. člen |
||||||||||||||||||
| Organi, odgovorni za pripravo predpisa | |||||||||||||||||||
| Banka Slovenije | |||||||||||||||||||
| Organi, ki izvajajo predpis | |||||||||||||||||||
| Banka Slovenije | |||||||||||||||||||
| Register predpisov Slovenije | |