| Register predpisov Slovenije | |
| Povprečne efektivne obrestne mere potrošniških kreditov bank in hranilnic | |||||||||||||||||||
GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV |
|||||||||||||||||||
BANČNI IN MONETARNI SISTEM |
|||||||||||||||||||
Cene, obresti in obrestna mera |
|||||||||||||||||||
| Naslov: | Povprečne efektivne obrestne mere potrošniških kreditov bank in hranilnic Ur.l. RS, št. 5/2005 |
||||||||||||||||||
| SOP: | 2005-01-0123 | ||||||||||||||||||
| Naslov - ang.: | Average effective rates of interest for consumer loans granted by banks and savings banks | ||||||||||||||||||
| Organ sprejema: | Banka Slovenije | ||||||||||||||||||
| Datum sprejema: | 13.01.2005 | ||||||||||||||||||
| Datum objave: | 17.01.2005 | ||||||||||||||||||
| Datum začetka veljavnosti: | 17.01.2005 | ||||||||||||||||||
| Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa | |||||||||||||||||||
1. |
Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK) Ur.l. RS, št. 70/2000 - 3. odstavek, 18.a. člen |
||||||||||||||||||
| Organi, odgovorni za pripravo predpisa | |||||||||||||||||||
| Banka Slovenije | |||||||||||||||||||
| Organi, ki izvajajo predpis | |||||||||||||||||||
| Banka Slovenije | |||||||||||||||||||
| Register predpisov Slovenije | |