| Register predpisov Slovenije | |
| Uredba o standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev | |||||||||||||||||||
NEGOSPODARSKE DEJAVNOSTI |
|||||||||||||||||||
STATISTIKA |
|||||||||||||||||||
| Naslov: | Uredba o standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev Ur.l. RS, št. 13/2006 |
||||||||||||||||||
| EVA: | 2005-1522-0003 | ||||||||||||||||||
| SOP: | 2006-01-0497 | ||||||||||||||||||
| Naslov - ang.: | Decree on the standard classifications of institutional sectors | ||||||||||||||||||
| Organ sprejema: | Vlada RS | ||||||||||||||||||
| Datum sprejema: | 02.02.2006 | ||||||||||||||||||
| Datum objave: | 10.02.2006 | ||||||||||||||||||
| Datum začetka veljavnosti: | 25.02.2006 | ||||||||||||||||||
| Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa | |||||||||||||||||||
1. |
Zakon o državni statistiki (ZDSta) Ur.l. RS, št. 45/1995 - 31. člen |
||||||||||||||||||
| Predpisi, na katere predpis vpliva | |||||||||||||||||||
1. |
Uredba o uvedbi in uporabi standardnih klasifikacij institucionalnih sektorjev Ur.l. RS, št. 56/1998 Ne velja od: 25.02.2006 |
Preneha veljati | |||||||||||||||||
| Organi, odgovorni za pripravo predpisa | |||||||||||||||||||
| Statistični urad RS | |||||||||||||||||||
| Organi, ki izvajajo predpis | |||||||||||||||||||
| Agencija za javno pravne evidence in storitve | |||||||||||||||||||
| Banka Slovenije | |||||||||||||||||||
| Ministrstvo za finance | |||||||||||||||||||
| Statistični urad RS | |||||||||||||||||||
| Zakonodaja ES povezana s predpisom | |||||||||||||||||||
| UREDBA SVETA (ES) št. 2223/96 z dne 25. junija 1996 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Skupnosti | |||||||||||||||||||
| Register predpisov Slovenije | |