| Register predpisov Slovenije | |
| Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 31. 12. 2007 | |||||||||||||||||||
GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV |
|||||||||||||||||||
BANČNI IN MONETARNI SISTEM |
|||||||||||||||||||
Banke in hranilnice |
|||||||||||||||||||
| Naslov: | Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 31. 12. 2007 Ur.l. RS, št. 5/2008 |
||||||||||||||||||
| SOP: | 2008-01-0191 | ||||||||||||||||||
| Organ sprejema: | Banka Slovenije | ||||||||||||||||||
| Datum sprejema: | 11.01.2008 | ||||||||||||||||||
| Datum objave: | 18.01.2008 | ||||||||||||||||||
| Datum začetka veljavnosti: | 18.01.2008 | ||||||||||||||||||
| Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa | |||||||||||||||||||
1. |
Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK) Ur.l. RS, št. 70/2000 - 3. odstavek, 18.a. člen |
||||||||||||||||||
| Organi, odgovorni za pripravo predpisa | |||||||||||||||||||
| Banka Slovenije | |||||||||||||||||||
| Organi, ki izvajajo predpis | |||||||||||||||||||
| Banka Slovenije | |||||||||||||||||||
| Register predpisov Slovenije | |