| Register predpisov Slovenije | |
| Navodilo za izdelavo poročila o depozitnem trgu | |||||||||||||||||||
GOSPODARSKOPRAVNA UREDITEV |
|||||||||||||||||||
BANČNI IN MONETARNI SISTEM |
|||||||||||||||||||
Banka Slovenije |
|||||||||||||||||||
| Naslov: | Navodilo za izdelavo poročila o depozitnem trgu Ur.l. RS, št. 75/2004 |
||||||||||||||||||
| Spremembe: | Ur.l. RS, št. 83/2004, 103/2006 | ||||||||||||||||||
| SOP: | 2004-01-3370 | ||||||||||||||||||
| Naslov - ang.: | Instructions for Making a Report on the Deposit Market | ||||||||||||||||||
| Organ sprejema: | Banka Slovenije | ||||||||||||||||||
| Datum sprejema: | 06.07.2004 | ||||||||||||||||||
| Datum objave: | 13.07.2004 | ||||||||||||||||||
| Datum začetka veljavnosti: | 01.09.2004 | ||||||||||||||||||
| Datum konca veljavnosti: | 01.01.2007 | ||||||||||||||||||
| Predpisi, ki spreminjajo dani predpis | |||||||||||||||||||
1. |
Sklep o poročanju o medbančnih depozitih Ur.l. RS, št. 103/2006 |
||||||||||||||||||
2. |
Sprememba navodila za izdelavo poročila o depozitnem trgu Ur.l. RS, št. 83/2004 |
||||||||||||||||||
| Predpisi, ki so podlaga za sprejem predpisa | |||||||||||||||||||
1. |
Zakon o Banki Slovenije (ZBS-1) Ur.l. RS, št. 58/2002 (85/2002 popr.) - 3. odstavek, 29. člen |
||||||||||||||||||
2. |
Sklep o pošiljanju določenih podatkov bank in hranilnic Ur.l. RS, št. 34/2004 Ne velja od: 01.01.2007 - 12. točka |
||||||||||||||||||
| Predpisi, na katere predpis vpliva | |||||||||||||||||||
1. |
Navodilo za izdelavo poročila o depozitnem trgu Ur.l. RS, št. 43/2004 Ne velja od: 01.09.2004 |
Preneha veljati; obvezniki za poročanje, izbrani na podlagi tega navodila, z dnem uveljavitve Navodila za izdelavo poročila o depozitnem trgu (Uradni list RS, št. 75/04) postanejo obvezniki za poročanje po navedenem navodilu. | |||||||||||||||||
| Organi, odgovorni za pripravo predpisa | |||||||||||||||||||
| Banka Slovenije | |||||||||||||||||||
| Organi, ki izvajajo predpis | |||||||||||||||||||
| Banka Slovenije | |||||||||||||||||||
| Register predpisov Slovenije | |